Flesh out Ravnica decks for Planar Conquest

This commit is contained in:
drdev
2016-02-20 18:25:48 +00:00
parent 292f8a59ed
commit 27d080cf90
91 changed files with 3567 additions and 60 deletions

80
.gitattributes vendored
View File

@@ -16993,15 +16993,95 @@ forge-gui/res/conquest/planes/Rath/cards.txt -text
forge-gui/res/conquest/planes/Rath/plane_cards.txt -text
forge-gui/res/conquest/planes/Rath/regions.txt -text
forge-gui/res/conquest/planes/Rath/sets.txt -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Azorius[!!-~]Chancery/Arcanis[!!-~]the[!!-~]Omnipotent.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Azorius[!!-~]Chancery/Azorious[!!-~]Detain.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Azorius[!!-~]Chancery/Azorious[!!-~]Forecast.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Azorius[!!-~]Chancery/Grand[!!-~]Arbiter[!!-~]Augustin[!!-~]IV.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Azorius[!!-~]Chancery/Isperia[!!-~]the[!!-~]Inscrutable.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Azorius[!!-~]Chancery/Isperia,[!!-~]Supreme[!!-~]Judge.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Azorius[!!-~]Chancery/Jace,[!!-~]Architect[!!-~]of[!!-~]Thought.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Azorius[!!-~]Chancery/Lavinia[!!-~]of[!!-~]the[!!-~]Tenth.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Azorius[!!-~]Chancery/_events.txt -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Boros[!!-~]Garrison/Agrus[!!-~]Kos,[!!-~]Wojek[!!-~]Veteran.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Boros[!!-~]Garrison/Aurelia,[!!-~]the[!!-~]Warleader.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Boros[!!-~]Garrison/Boros[!!-~]Battalion.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Boros[!!-~]Garrison/Boros[!!-~]Radiance.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Boros[!!-~]Garrison/Gideon,[!!-~]Champion[!!-~]of[!!-~]Justice.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Boros[!!-~]Garrison/Krenko,[!!-~]Mob[!!-~]Boss.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Boros[!!-~]Garrison/Serra[!!-~]Angel.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Boros[!!-~]Garrison/Tajic,[!!-~]Blade[!!-~]of[!!-~]the[!!-~]Legion.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Boros[!!-~]Garrison/_events.txt -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Dimir[!!-~]Aqueduct/Circu,[!!-~]Dimir[!!-~]Lobotomist.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Dimir[!!-~]Aqueduct/Dimir[!!-~]Cipher.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Dimir[!!-~]Aqueduct/Dimir[!!-~]Transmute.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Dimir[!!-~]Aqueduct/Lazav,[!!-~]Dimir[!!-~]Mastermind.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Dimir[!!-~]Aqueduct/Mirko[!!-~]Vosk,[!!-~]Mind[!!-~]Drinker.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Dimir[!!-~]Aqueduct/Royal[!!-~]Assassin.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Dimir[!!-~]Aqueduct/Szadek,[!!-~]Lord[!!-~]of[!!-~]Secrets.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Dimir[!!-~]Aqueduct/_events.txt -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Golgari[!!-~]Rot[!!-~]Farm/Golgari[!!-~]Dredge.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Golgari[!!-~]Rot[!!-~]Farm/Golgari[!!-~]Scavenge.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Golgari[!!-~]Rot[!!-~]Farm/Jarad,[!!-~]Golgari[!!-~]Lich[!!-~]Lord.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Golgari[!!-~]Rot[!!-~]Farm/Mazirek,[!!-~]Kraul[!!-~]Death[!!-~]Priest.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Golgari[!!-~]Rot[!!-~]Farm/Savra,[!!-~]Queen[!!-~]of[!!-~]the[!!-~]Golgari.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Golgari[!!-~]Rot[!!-~]Farm/Sisters[!!-~]of[!!-~]Stone[!!-~]Death.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Golgari[!!-~]Rot[!!-~]Farm/Varolz,[!!-~]the[!!-~]Scar-Striped.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Golgari[!!-~]Rot[!!-~]Farm/Vraska[!!-~]the[!!-~]Unseen.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Golgari[!!-~]Rot[!!-~]Farm/_events.txt -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Gruul[!!-~]Turf/Borborygmos.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Gruul[!!-~]Turf/Borboygmos[!!-~]Enraged.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Gruul[!!-~]Turf/Domri[!!-~]Rade.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Gruul[!!-~]Turf/Gruul[!!-~]Bloodrush.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Gruul[!!-~]Turf/Gruul[!!-~]Bloodthirst.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Gruul[!!-~]Turf/Rumbling[!!-~]Slum.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Gruul[!!-~]Turf/Ruric[!!-~]Thar,[!!-~]the[!!-~]Unbowed.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Gruul[!!-~]Turf/Ulasht,[!!-~]the[!!-~]Hate[!!-~]Seed.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Gruul[!!-~]Turf/_events.txt -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Izzet[!!-~]Boilerworks/Izzet[!!-~]Overload.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Izzet[!!-~]Boilerworks/Izzet[!!-~]Replicate.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Izzet[!!-~]Boilerworks/Jhoira[!!-~]of[!!-~]the[!!-~]Ghitu.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Izzet[!!-~]Boilerworks/Melek,[!!-~]Izzet[!!-~]Paragon.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Izzet[!!-~]Boilerworks/Mizzix[!!-~]of[!!-~]the[!!-~]Izmagus.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Izzet[!!-~]Boilerworks/Niv-Mizzet,[!!-~]Dracogenius.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Izzet[!!-~]Boilerworks/Niv-Mizzet,[!!-~]the[!!-~]Firemind.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Izzet[!!-~]Boilerworks/Ral[!!-~]Zarek.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Izzet[!!-~]Boilerworks/Tibor[!!-~]and[!!-~]Lumia.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Izzet[!!-~]Boilerworks/_events.txt -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Orzhov[!!-~]Basilica/Ghost[!!-~]Council[!!-~]of[!!-~]Orzhova.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Orzhov[!!-~]Basilica/Karlov[!!-~]of[!!-~]the[!!-~]Ghost[!!-~]Council.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Orzhov[!!-~]Basilica/Obzedat,[!!-~]Ghost[!!-~]Council.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Orzhov[!!-~]Basilica/Orzhov[!!-~]Extort.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Orzhov[!!-~]Basilica/Orzhov[!!-~]Haunt.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Orzhov[!!-~]Basilica/Teysa,[!!-~]Envoy[!!-~]of[!!-~]Ghosts.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Orzhov[!!-~]Basilica/Teysa,[!!-~]Orzhov[!!-~]Scion[!!-~]Vanguard.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Orzhov[!!-~]Basilica/Teysa,[!!-~]Orzhov[!!-~]Scion.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Orzhov[!!-~]Basilica/_events.txt -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Rakdos[!!-~]Carnarium/Exava,[!!-~]Rakdos[!!-~]Blood[!!-~]Witch.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Rakdos[!!-~]Carnarium/Lyzolda,[!!-~]the[!!-~]Blood[!!-~]Witch[!!-~]Vanguard.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Rakdos[!!-~]Carnarium/Lyzolda,[!!-~]the[!!-~]Blood[!!-~]Witch.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Rakdos[!!-~]Carnarium/Rakdos[!!-~]Hellbent.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Rakdos[!!-~]Carnarium/Rakdos[!!-~]Unleash.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Rakdos[!!-~]Carnarium/Rakdos[!!-~]the[!!-~]Defiler.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Rakdos[!!-~]Carnarium/Rakdos,[!!-~]Lord[!!-~]of[!!-~]Riots.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Rakdos[!!-~]Carnarium/Shattergang[!!-~]Brothers.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Rakdos[!!-~]Carnarium/_events.txt -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Selesnya[!!-~]Sanctuary/Chorus[!!-~]of[!!-~]the[!!-~]Conclave.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Selesnya[!!-~]Sanctuary/Emmara[!!-~]Tandris.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Selesnya[!!-~]Sanctuary/Loxodon[!!-~]Hierarch.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Selesnya[!!-~]Sanctuary/Selesnya[!!-~]Convoke.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Selesnya[!!-~]Sanctuary/Selesnya[!!-~]Populate.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Selesnya[!!-~]Sanctuary/Tolsimir[!!-~]Wolfblood.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Selesnya[!!-~]Sanctuary/Trostani,[!!-~]Selesnyas[!!-~]Voice.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Selesnya[!!-~]Sanctuary/Yeva,[!!-~]Natures[!!-~]Herald.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Selesnya[!!-~]Sanctuary/_events.txt -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Simic[!!-~]Growth[!!-~]Chamber/Experiment[!!-~]Kraj.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Simic[!!-~]Growth[!!-~]Chamber/Jace,[!!-~]the[!!-~]Living[!!-~]Guildpact.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Simic[!!-~]Growth[!!-~]Chamber/Momir[!!-~]Vig,[!!-~]Simic[!!-~]Visionary.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Simic[!!-~]Growth[!!-~]Chamber/Momir[!!-~]Vig.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Simic[!!-~]Growth[!!-~]Chamber/Prime[!!-~]Speaker[!!-~]Zegana.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Simic[!!-~]Growth[!!-~]Chamber/Simic[!!-~]Evolve.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Simic[!!-~]Growth[!!-~]Chamber/Simic[!!-~]Graft.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Simic[!!-~]Growth[!!-~]Chamber/Vorel[!!-~]of[!!-~]the[!!-~]Hull[!!-~]Clade.dck -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/Simic[!!-~]Growth[!!-~]Chamber/_events.txt -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/cards.txt -text
forge-gui/res/conquest/planes/Ravnica/plane_cards.txt -text

View File

@@ -0,0 +1,50 @@
[metadata]
Name=Arcanis the Omnipotent
[Avatar]
1 Arcanis, the Omnipotent Avatar|VAN
[Main]
1 Angel of Serenity|C15
1 Azorius Arrester|RTR
1 Azorius Chancery|C13
1 Azorius Guildgate|C13
1 Azorius Herald|C13
1 Azorius Justiciar|RTR
1 Council of the Absolute|DGM
1 Court Hussar|DIS
1 Court Street Denizen|GTC
1 Crystal Seer|GPT
1 Deputy of Acquittals|DGM
1 Faerie Impostor|RTR
1 Hallowed Fountain|RTR
1 Island|RTR|1
1 Island|RTR|2
1 Island|RTR|3
1 Island|RTR|4
1 Isperia's Skywatch|RTR
1 Keymaster Rogue|GTC
1 Lavinia of the Tenth|DGM
1 Luminate Primordial|GTC
1 Lyev Skyknight|RTR
1 Order of the Stars|GPT
1 Pillar of the Paruns|DIS
1 Plains|RTR|1
2 Plains|RTR|3
2 Plains|RTR|5
1 Prahv, Spires of Order|DIS
1 Realmwright|GTC
1 Sage's Row Denizen|GTC
2 Soulsworn Spirit|RTR
1 Spawnbroker|RAV
1 Transguild Promenade|C13
1 Urbis Protector|GTC
1 Vedalken Dismisser|RAV
1 Voidwielder|RTR
1 Walking Archive|DIS
[Sideboard]
[Planes]
[Schemes]
[Conspiracy]

View File

@@ -0,0 +1,40 @@
[metadata]
Name=Azorious Detain
[Main]
1 Archon of the Triumvirate|RTR
1 Ascended Lawmage|DGM
1 Azor's Elocutors|RTR
1 Azorius Arrester|RTR
1 Azorius Chancery|C13
1 Azorius Charm|RTR
1 Azorius Cluestone|DGM
1 Azorius Guildgate|C13
1 Azorius Guildmage|DIS
1 Azorius Justiciar|RTR
1 Azorius Keyrune|C13
1 Azorius Signet|DIS
1 Council of the Absolute|DGM
1 Detention Sphere|RTR
1 Fall of the Gavel|RTR
1 Grand Arbiter Augustin IV|DIS
1 Hallowed Fountain|RTR
1 Inaction Injunction|RTR
1 Island|C13|1
2 Island|C13|3
1 Island|C13|4
1 Isperia's Skywatch|RTR
1 Lavinia of the Tenth|DGM
1 Lyev Decree|DGM
1 Lyev Skyknight|RTR
1 Martial Law|RTR
1 New Prahv Guildmage|RTR
1 Pillar of the Paruns|DIS
1 Plains|C13|1
2 Plains|C13|2
2 Plains|C13|3
1 Render Silent|DGM
1 Restore the Peace|DGM
1 Righteous Authority|RTR
1 Soulsworn Spirit|RTR
1 Sphinx's Revelation|RTR
1 Transguild Promenade|C13

View File

@@ -0,0 +1,41 @@
[metadata]
Name=Azorious Forecast
[Main]
1 Azorius AEthermage|DIS
1 Azorius Chancery|C13
1 Azorius Charm|RTR
1 Azorius Cluestone|DGM
1 Azorius Guildgate|C13
1 Azorius Guildmage|DIS
1 Azorius Herald|C13
1 Azorius Keyrune|C13
1 Azorius Ploy|DIS
1 Azorius Signet|DIS
1 Govern the Guildless|DIS
1 Hallowed Fountain|RTR
1 Island|RTR|1
1 Island|RTR|2
1 Island|RTR|3
1 Island|RTR|5
1 Jelenn Sphinx|DGM
1 Paladin of Prahv|DIS
1 Palliation Accord|DIS
1 Pillar of the Paruns|DIS
1 Plains|RTR|3
2 Plains|RTR|4
2 Plains|RTR|5
1 Plumes of Peace|DIS
1 Prahv, Spires of Order|DIS
1 Pride of the Clouds|DIS
1 Proclamation of Rebirth|DIS
1 Protect // Serve|DGM
1 Search Warrant|RTR
1 Sky Hussar|DIS
1 Skyscribing|C13
1 Steeling Stance|DIS
1 Supreme Verdict|RTR
1 Transguild Promenade|C13
1 Uncovered Clues|DGM
1 Windreaver|DIS
1 Wizened Snitches|RAV
1 Writ of Passage|DIS

View File

@@ -0,0 +1,45 @@
[metadata]
Name=Grand Arbiter Augustin IV
[Commander]
1 Grand Arbiter Augustin IV|DIS
[Main]
1 Azor's Elocutors|RTR
1 Azorius Chancery|C13
1 Azorius Charm|RTR
1 Azorius Guildgate|C13
1 Cancel|KTK
1 Convolute|RAV
1 Dispel|RTR
1 Dovescape|DIS
1 Fall of the Gavel|RTR
1 Frazzle|GPT
1 Hallowed Fountain|RTR
1 Island|C13|1
1 Island|C13|2
1 Island|C13|3
2 Island|C13|4
1 Judge's Familiar|RTR
1 Mindstatic|DGM
1 Nullstone Gargoyle|RAV
1 Overrule|DIS
1 Pillar of the Paruns|DIS
1 Pithing Needle|RTR
1 Plains|C13|2
1 Plains|C13|3
2 Plains|C13|4
1 Prahv, Spires of Order|DIS
1 Remand|RAV
1 Render Silent|DGM
1 Runeboggle|GPT
1 Scatter Arc|GTC
1 Soulsworn Jury|DIS
1 Spell Rupture|GTC
1 Spell Snare|DIS
1 Sphinx's Revelation|RTR
1 Supreme Verdict|RTR
1 Swift Silence|DIS
1 Syncopate|RTR
1 Transguild Promenade|C13
1 Walking Archive|DIS
[Sideboard]

View File

@@ -0,0 +1,44 @@
[metadata]
Name=Isperia the Inscrutable
[Commander]
1 Isperia the Inscrutable|DIS
[Main]
1 Angel of Serenity|C15
1 Angelic Skirmisher|GTC
1 Archon of the Triumvirate|RTR
1 Ascended Lawmage|DGM
1 Azorius Chancery|C13
1 Azorius Charm|RTR
1 Azorius Cluestone|DGM
1 Azorius First-Wing|DIS
1 Azorius Guildgate|C13
1 Azorius Guildmage|DIS
1 Azorius Keyrune|C13
1 Azorius Signet|DIS
1 Belltower Sphinx|M12
1 Blazing Archon|RAV
1 Cerulean Sphinx|RAV
1 Concerted Effort|RAV
1 Dovescape|DIS
1 Hallowed Fountain|RTR
1 Island|C13|1
1 Island|C13|2
2 Island|C13|4
1 Jelenn Sphinx|DGM
1 Judge's Familiar|RTR
1 Lyev Skyknight|RTR
1 New Prahv Guildmage|RTR
1 Pillar of the Paruns|DIS
1 Plains|C13|1
3 Plains|C13|2
1 Plains|C13|4
1 Prahv, Spires of Order|DIS
1 Pride of the Clouds|DIS
1 Sky Hussar|DIS
1 Skymark Roc|RTR
1 Transguild Promenade|C13
1 Vassal Soul|RTR
1 Windreaver|DIS
1 Wizened Snitches|RAV
[Sideboard]

View File

@@ -0,0 +1,43 @@
[metadata]
Name=Isperia, Supreme Judge
[Commander]
1 Isperia, Supreme Judge|RTR
[Main]
1 Ascended Lawmage|DGM
1 Azorius AEthermage|DIS
1 Azorius Chancery|C13
1 Azorius Charm|RTR
1 Azorius Cluestone|DGM
1 Azorius Guildgate|C13
1 Azorius Guildmage|DIS
1 Azorius Keyrune|C13
1 Azorius Signet|DIS
1 Deputy of Acquittals|DGM
1 Dramatic Rescue|RTR
1 Gideon, Champion of Justice|GTC
1 Hallowed Fountain|RTR
1 Inspiration|RTR
5 Island|RTR|4
1 Jace, Architect of Thought|RTR
1 Jace, the Living Guildpact|M15
1 Minister of Impediments|DIS
1 New Prahv Guildmage|RTR
1 Ocular Halo|DIS
1 Overrule|DIS
1 Pillar of the Paruns|DIS
1 Plains|RTR|2
1 Plains|RTR|3
1 Plains|RTR|4
1 Plains|RTR|5
1 Prahv, Spires of Order|DIS
1 Render Silent|DGM
1 Restore the Peace|DGM
1 Righteous Authority|RTR
1 Search Warrant|RTR
1 Sky Hussar|DIS
1 Sphinx's Revelation|RTR
1 Supreme Verdict|RTR
1 Swift Silence|DIS
1 Walking Archive|DIS
[Sideboard]

View File

@@ -0,0 +1,33 @@
[metadata]
Name=Jace Architect of Thought
[Main]
1 AEtherize|C15
1 AEtherling|DGM
1 AEtherplasm|GPT
1 Belltower Sphinx|M12
1 Cerulean Sphinx|RAV
1 Conjured Currency|RTR
1 Diluvian Primordial|GTC
1 Dream Leash|RAV
1 Eye of the Storm|RAV
1 Flow of Ideas|RAV
1 Followed Footsteps|RAV
1 Frazzle|GPT
1 Hover Barrier|RTR
3 Island|RAV|1
1 Island|RAV|2
7 Island|RAV|3
4 Island|RAV|4
1 Jace, Architect of Thought|RTR
1 Leyline of Anticipation|M11
1 Mindeye Drake|GTC
1 Mnemonic Nexus|RAV
1 Psychic Spiral|RTR
1 Quicken|M14
1 Remand|RAV
1 Spawnbroker|RAV
1 Telling Time|RAV
1 Tidespout Tyrant|DIS
1 Tunnel Vision|RAV
1 Vertigo Spawn|GPT
1 Wizened Snitches|RAV

View File

@@ -0,0 +1,42 @@
[metadata]
Name=Lavinia of the Tenth
[Commander]
1 Lavinia of the Tenth|DGM
[Main]
1 Archon of the Triumvirate|RTR
1 Ascended Lawmage|DGM
1 Azor's Elocutors|RTR
1 Azorius Arrester|RTR
1 Azorius Chancery|C13
1 Azorius Charm|RTR
1 Azorius Cluestone|DGM
1 Azorius Guildgate|C13
1 Azorius Guildmage|DIS
1 Azorius Justiciar|RTR
1 Azorius Keyrune|C13
1 Azorius Signet|DIS
1 Detention Sphere|RTR
1 Fall of the Gavel|RTR
1 Hallowed Fountain|RTR
1 Inaction Injunction|RTR
3 Island|C13|1
1 Island|C13|4
1 Isperia's Skywatch|RTR
1 Lyev Decree|DGM
1 Lyev Skyknight|RTR
1 Martial Law|RTR
1 New Prahv Guildmage|RTR
1 Pillar of the Paruns|DIS
3 Plains|C13|1
2 Plains|C13|2
1 Plumes of Peace|DIS
1 Prahv, Spires of Order|DIS
1 Render Silent|DGM
1 Restore the Peace|DGM
1 Skymark Roc|RTR
1 Soulsworn Spirit|RTR
1 Sphinx's Revelation|RTR
1 Supreme Verdict|RTR
1 Transguild Promenade|C13
[Sideboard]

View File

@@ -1,6 +1,8 @@
Name:Name1|Deck:Deck1.dck|Variant:None|Avatar:Avatar1|Desc:
Name:Name2|Deck:Deck2.dck|Variant:None|Avatar:Avatar2|Desc:
Name:Name3|Deck:Deck3.dck|Variant:None|Avatar:Avatar3|Desc:
Name:Name4|Deck:Deck4.dck|Variant:Commander|Avatar:Avatar4|Desc:
Name:Name5|Deck:Deck5.dck|Variant:Vanguard|Avatar:Avatar5|Desc:
Name:Name6|Deck:Deck6.dck|Variant:Planeswalker|Avatar:Avatar6|Desc:
Name:Azorious Detain|Deck:Azorious Detain.dck|Variant:None|Avatar:Archon of the Triumvirate|Desc:
Name:Azorious Forecast|Deck:Azorious Forecast.dck|Variant:None|Avatar:Pride of the Clouds|Desc:
Name:Grand Arbiter Augustin IV|Deck:Grand Arbiter Augustin IV.dck|Variant:Commander|Avatar:Grand Arbiter Augustin IV|Desc:
Name:Isperia the Inscrutable|Deck:Isperia the Inscrutable.dck|Variant:Commander|Avatar:Isperia the Inscrutable|Desc:
Name:Isperia, Supreme Judge|Deck:Isperia, Supreme Judge.dck|Variant:Commander|Avatar:Isperia, Supreme Judge|Desc:
Name:Lavinia of the Tenth|Deck:Lavinia of the Tenth.dck|Variant:Commander|Avatar:Lavinia of the Tenth|Desc:
Name:Arcanis the Omnipotent|Deck:Arcanis the Omnipotent.dck|Variant:Vanguard|Avatar:Arcanis the Omnipotent|Desc:
Name:Jace, Architect of Thought|Deck:Jace, Architect of Thought.dck|Variant:Planeswalker|Avatar:Jace, Architect of Thought|Desc:

View File

@@ -0,0 +1,44 @@
[metadata]
Name=Agrus Kos, Wojek Veteran
[Commander]
1 Agrus Kos, Wojek Veteran|RAV
[Main]
1 Assemble the Legion|GTC
1 Bathe in Light|RAV
1 Boros Charm|C13
1 Boros Cluestone|C15
1 Boros Garrison|C15
1 Boros Guildgate|C15
1 Boros Guildmage|RAV
1 Boros Keyrune|GTC
1 Boros Reckoner|GTC
1 Boros Signet|C15
1 Brightflame|RAV
1 Cleansing Beam|RAV
1 Firemane Angel|RAV
1 Foundry Champion|GTC
1 Gleam of Battle|DGM
1 Incite Hysteria|RAV
1 Leave No Trace|RAV
1 Legion's Initiative|DGM
1 Master Warcraft|RAV
1 Mountain|RAV|1
2 Mountain|RAV|2
1 Mountain|RAV|3
1 Pillar of the Paruns|DIS
1 Plains|RAV|2
3 Plains|RAV|3
1 Plains|RAV|4
1 Rally the Righteous|RAV
1 Razia's Purification|RAV
1 Sacred Foundry|RAV
1 Spark Trooper|GTC
1 Sunhome, Fortress of the Legion|RAV
1 Surge of Zeal|RAV
1 Tablet of the Guilds|RTR
1 Transguild Promenade|C13
1 Wojek Apothecary|RAV
1 Wojek Embermage|RAV
1 Wojek Siren|RAV
[Sideboard]

View File

@@ -0,0 +1,43 @@
[metadata]
Name=Aurelia, the Warleader
[Commander]
1 Aurelia, the Warleader|V15
[Main]
1 Angel of Serenity|C15
1 Angelic Skirmisher|GTC
1 Assemble the Legion|GTC
1 Aurelia's Fury|GTC
1 Boros Battleshaper|DGM
1 Boros Charm|C13
1 Boros Cluestone|C15
1 Boros Fury-Shield|RAV
1 Boros Garrison|C15
1 Boros Guildgate|C15
1 Boros Guildmage|RAV
1 Boros Keyrune|GTC
1 Boros Recruit|RAV
1 Boros Signet|C15
1 Boros Swiftblade|RAV
1 Breath of Fury|RAV
1 Fencing Ace|RTR
1 Firemane Avenger|GTC
1 Five-Alarm Fire|GTC
1 Flash Conscription|RAV
1 Gideon, Champion of Justice|GTC
1 Hellraiser Goblin|GTC
1 Legion's Initiative|DGM
1 Mountain|RAV|2
2 Mountain|RAV|3
1 Mountain|RAV|4
1 Ordruun Veteran|GTC
1 Pillar of the Paruns|DIS
3 Plains|RAV|2
2 Plains|RAV|3
1 Precinct Captain|RTR
1 Sacred Foundry|RAV
1 Sunhome Enforcer|RAV
1 Sunhome, Fortress of the Legion|RAV
1 Tablet of the Guilds|RTR
1 Transguild Promenade|C13
[Sideboard]

View File

@@ -0,0 +1,40 @@
[metadata]
Name=Boros Battalion
[Main]
1 Assemble the Legion|GTC
1 Aurelia's Fury|GTC
1 Bomber Corps|GTC
1 Boros Battleshaper|DGM
1 Boros Charm|C13
1 Boros Cluestone|C15
1 Boros Elite|GTC
1 Boros Garrison|C15
1 Boros Guildgate|C15
1 Boros Guildmage|RAV
1 Boros Keyrune|GTC
1 Boros Mastiff|DGM
1 Boros Reckoner|GTC
1 Boros Recruit|RAV
1 Boros Signet|C15
1 Boros Swiftblade|RAV
1 Daring Skyjek|GTC
1 Firefist Striker|GTC
1 Firemane Avenger|GTC
1 Frontline Medic|GTC
1 Legion Loyalist|GTC
1 Legion's Initiative|DGM
1 Mountain|C13|1
1 Mountain|C13|3
2 Mountain|C13|4
1 Nav Squad Commandos|GTC
1 Ordruun Veteran|GTC
1 Pillar of the Paruns|DIS
1 Plains|C13|2
3 Plains|C13|3
1 Plains|C13|4
1 Sacred Foundry|RAV
1 Sunhome, Fortress of the Legion|RAV
1 Tajic, Blade of the Legion|DGM
1 Transguild Promenade|C13
1 Warmind Infantry|GTC
1 Wojek Halberdiers|GTC

View File

@@ -0,0 +1,38 @@
[metadata]
Name=Boros Radiance
[Main]
1 Bathe in Light|RAV
1 Boros Charm|C13
1 Boros Cluestone|C15
1 Boros Fury-Shield|RAV
1 Boros Garrison|C15
1 Boros Guildgate|C15
1 Boros Guildmage|RAV
1 Boros Keyrune|GTC
1 Boros Recruit|RAV
1 Boros Signet|C15
1 Boros Swiftblade|RAV
1 Brightflame|RAV
1 Cleansing Beam|RAV
1 Flame-Kin Zealot|RAV
1 Incite Hysteria|RAV
1 Leave No Trace|RAV
1 Lightning Helix|RAV
2 Mountain|RAV|1
2 Mountain|RAV|4
1 Pillar of the Paruns|DIS
2 Plains|RAV|2
1 Plains|RAV|3
2 Plains|RAV|4
2 Rally the Righteous|RAV
1 Razia's Purification|RAV
1 Sacred Foundry|RAV
1 Skyknight Legionnaire|RAV
1 Sunhome Enforcer|RAV
1 Sunhome, Fortress of the Legion|RAV
1 Surge of Zeal|RAV
